Nur online erhältlich
WALKER-2-ASC
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 2 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 2 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 2,00 €.
- 40 Kanäle AM/FM
- Kanaldrehschalter
- Lautstärkeregelung und EIN/AUS
- Manuelle Rauschsperre und ASC
- Multifunktions-LCD-Display
- Frequenzanzeige
- S/RF-VU-Meter
- Öffentliche Adresse
- Scannen
- Talkback
- Beep-Funktion
- Roger Beep
- Ton
- ANL-Filter, NB, HI-CUT
- HF-Verstärkung / Mike-Verstärkung
- HF-Leistung
- Mikrofontyp Elektret / dynamisch
- F-Funktionstaste
- VOX
- Modusschalter AM / FM
- Voreingestellter Notfall (EMG 1/2)
- SWR (Leistungsmessung / SWR)
- Mikrofonstecker vorne
- Externer Lautsprecheranschluss
- USB 5V 2,1A
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Liefern | : | 13,2 V |
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
BIN | : | JA |
FM | : | JA |
Kanalwähler | : | rotierend |
Volumen | : | Lautstärkeregelung und EIN/AUS |
HF-Leistung | : | JA |
Rauschsperre | : | Manuelle Rauschsperre |
ASC | : | JA |
Anzeige | : | LCD-Multifunktion |
Frequenzanzeige | : | JA |
S-Meter | : | VU-Meter |
Öffentliche Adresse | : | JA |
Talkback | : | JA |
Vox | : | JA |
Ton | : | JA |
ANL filtern | : | JA |
Filtern. Hinweis | : | JA |
Filter HI-CUT | : | JA |
HF-Verstärkung | : | JA |
Mike-Gain | : | JA |
Scan | : | JA |
Dimmer | : | JA |
F / Menüfunktionstaste | : | JA |
Tastenton | : | JA |
Roger piept | : | JA |
SWR (Leistungsmessung / SWR) | : | JA |
Voreingestellter Kanal | : | EMG 1/2 (anpassbar) |
Mikrofonstecker | : | vorne (6 Pins) |
Externe Vox-Mikrofonbuchse | : | JA |
Externer Lautsprecheranschluss | : | JA |
Größe | : | 170 (L) x 160 (H) x 52 (T) |
DIN-Größe | : | JA |
Gewicht | : | 1,1 kg |
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
Modulationsmodi | : | AM/FM |
Frequenzbereiche | : | von 26,965 MHz bis 27,405 MHz |
Antennenimpedanz | : | 50 Ohm |
Stromversorgung | : | 12 V |
Größe | : | 170 (L) x 160 (H) x 52 (T) |
DIN-Größe | : | JA |
Gewicht | : | 1,1 kg |
Zubehör im Lieferumfang enthalten | : | Netzkabel mit Sicherung 1 Mikrofon UP/DOWN und seine Halterung 1 Montagewinkel mit Befestigungsschrauben |
Frequenzzulage | : | +/- 200 Hz |
Trägerleistung | : | 4 W AM / 4 W FM |
Übertragungsstörungen | : | unter 4 nW (- 54 dBm) |
Audioantwort | : | 300 Hz bis 3 KHz in AM/FM |
Abgestrahlte Leistung im Adj. Kanal | : | unter 20 μW |
Mikrofonempfindlichkeit | : | 3,0 mV |
Abfluss | : | < 2 A (mit Modulation) |
Modulierte Signalverzerrung | : | 1,8 % |
Maxi. Empfindlichkeit bei 20 dB Sinad | : | 0,5 µV – 113 dBm (AM) / 0,35 µV – 116 dBm (FM) |
Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz in AM/FM |
Nachbarkanalselektivität | : | 60 dB |
Maximale Audioleistung | : | 3 W |
Squelch-Empfindlichkeit | : | minimal 0,2 μV – 120 dBm / maximal 1 mV – 47 dBm |
Häufigkeit der Bildunterdrückung | : | 60 dB |
Zwischenfrequenz-Rej. Rate | : | 70 dB |
Abfluss | : | 180 ~ 500 mA maximal |
Aktuell keine Kunden-Kommentare