Nur online erhältlich
JOHNSON2 12/24VOLT
Neuer Artikel
Lighting color:
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 2 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 2 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 2,00 €.
Essen | : | 13,2 V / 24 V |
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
BIN | : | Ja |
FM | : | Ja |
Kanalwähler | : | oben unten |
Volumen | : | Lautstärke- und M/A-Anpassung |
Rauschsperre | : | Manuelle Rauschsperre |
ASC | : | Ja |
Anzeige | : | Multifunktions-LCD |
Füllstandsanzeige | : | Digital |
ANL-Filter | : | Ja |
NB-Filter | : | Ja |
HI-CUT-Filter | : | Ja |
Lokaler Schlüssel | : | Ja |
Scan | : | Ja |
Erinnerung(en) | : | 3 |
Funktionstaste F / Menü | : | Ja |
Tastenton | : | Ja |
Doppelte Wache | : | Ja |
Vorwahlkanal | : | 19.9 |
HP vorne | : | Ja |
Mikrofonbuchse | : | vorne (6 Kiefern) |
Externe HP-Buchse | : | Ja |
Maße | : | 170 (L) x 150 (T) x 52 (H) |
DIN-Format | : | Ja |
Gewicht | : | 1 kg |
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
Modulationsmodi | : | AM/FM |
Frequenzbereich | : | von 26,965 MHz bis 27,405 MHz |
Antennenimpedanz | : | 50 Ohm |
Versorgungsspannung | : | 12V / 24V |
Maße | : | 170 (L) x 150 (T) x 52 (H) |
DIN-Format | : | Ja |
Gewicht | : | 1 kg |
einschließlich Zubehör | : | Netzkabel mit Sicherung 1 Mikrofon UP / DOWN und seine Unterstützung 1 Halterung mit Befestigungsschrauben |
Frequenztoleranz | : | +/- 300 Hz |
Trägerleistung | : | 4 W AM / 4 W FM |
Störemissionen | : | weniger als 4 nW (- 54 dBm) |
Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz in AM/FM |
Im Adj. abgegebene Leistung | : | weniger als 20 μW |
Mikrofonempfindlichkeit | : | 3,0 mV |
Verbrauch | : | 2 A (mit Modulation) |
Max. Verzerrungsmoduliertes Signal | : | 1,8 % |
Maxi. Empfindlichkeit bei 20 dB Sinad | : | 0,5 μV – 113 dBm (AM/FM) |
Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz in AM/FM |
Nachbarkanalselektivität | : | 60 dB |
Maximale Audioleistung | : | 3 W |
Empfindlichkeit der Rauschsperre | : | min. 0,2 μV – 120 dBm / max. 1 mV – 47 dBm |
Ablehnungsrate Frequenz Bild | : | 60 dB |
Frequenzunterdrückungsrate Intermed. | : | 70 dB |
Verbrauch | : | 400 mA nominal / 1000 mA max |
Aktuell keine Kunden-Kommentare