Nur online erhältlich
ID-50
Neuer Artikel
undefined
Handheld-Amateurfunk VHF/UHF - 144-146 / 430-440 MHz, originales Dualband simultan, 5 W, 500 Kanäle,
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 4 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 4 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 4,00 €.
Spezifikationen :
Frequenz Abdeckung (Einheit: MHz) | Ausführung | Übermittelt | Empfänger | Rundfunkband |
---|---|---|---|---|
ID-50E #12 EUR |
144~146, 430~440 | (A) 108~174, 375~479* (B) 137~174, 375~479* |
76,00~108,00 |
|
(A) bedeutet A-Band, (B) bedeutet B-Band. Garantierter Bereich: * 144–146, 430–440 MHz | ||||
Art der Emissionen | F2D, F3E, F7W | |||
Mode | DV, FM, FM-N, WFM, AM, AM-N | |||
Anzahl der Speicherkanäle | 500 Speicherkanäle, 4 Anrufkanäle, 25 Scan-Ecken, 100 Skip-Kanäle, 500 Rundfunkstationen, 2500 Repeater-Listen, 300 Rufzeichen und 300 GPS-Speicher |
|||
Frequenzauflösung | 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125 und 200 kHz | |||
Betriebstemperaturbereich | –20℃ ~ +60℃, –4°F ~ +140°F | |||
Frequenzstabilität | ±2,5 ppm (–20℃ ~ +60℃ auf Basis von 25℃) | |||
Antennenimpedanz | 50 Ω (SMA) | |||
Stromversorgung Erfordernis | Batteriepack | 7,4 V DC (mit BP-271/BP-272) | ||
Alkalische Zellen | 5,5 V DC (mit BP-273) | |||
Externer Gleichstrom | 10~16V Gleichstrom | |||
Stromaufnahme (bei 7,4 V DC) | Tx hoch | Weniger als 2,5 A | ||
Rx AF max. | Weniger als 400 mA (FM, FM-N) (8 Ω), Weniger als 450 mA (DV) (8 Ω) |
|||
Abmessungen (B×H×T) (Vorführungen nicht inbegriffen) |
58,0 × 111,0 × 27,9 mm (Hauptgerät) 58,0 × 111,0 × 33,0 mm (mit BP-272) |
|||
Gewicht (ungefähr) | 300 g, 10,6 oz (mit BP-272 und Antenne) |
*Der AM-N-Modus kann nicht von 225 bis 374,995 MHz empfangen werden.
Modulationssystem | DV | GMSK-Reaktanzmodulation |
---|---|---|
FM, FM-N | FM-Reaktanzmodulation | |
Ausgangsleistung | 5 W, 2,5 W, 1,0 W, 0,5 W, 0,1 W (Hoch, Mittel, Niedrig2, Niedrig1, S-niedrig) |
|
Störemissionen | Weniger als –60 dBc (Hoch, Mittel), Weniger als –13 dBm (Low2, Low1, S-low) |
|
Max. Frequenzabweichung | Weniger als ±5,0/2,5 kHz (FM/FM-N) | |
Ext. Mikrofonimpedanz | 2,2 kΩ |
Empfindlichkeit | DV | Weniger als 0,2 μV (bei 1 % BER) | |||
---|---|---|---|---|---|
FM, FM-N | Weniger als 0,18 μV (bei 12 dB SINAD) | ||||
Selektivität | Mehr als 50 dB (DV, FM-N), Mehr als 55 dB (FM) | ||||
Falsche Ablehnung | Mehr als 60 dB | ||||
Audio-Ausgangsleistung | Interner SP | Mehr als 750 mW (8 Ω Last) | |||
Externer SP | Mehr als 200 mW (8 Ω Last) | ||||
Empfängerempfindlichkeit (Außer Amateurbänder) | |||||
Frequenzbereich (Einheit: MHz) | FM/FM-N/WFM (12dB SINAD) | AM/AM-N (10 dB S/N) | |||
BC-Band | 76.000~108.000 | Weniger als 1 μV (WFM) | - | ||
Eine Band | 108.000~136.991 | - | Weniger als 1 μV | ||
137.000~142.000 | Weniger als 0,18 μV | Weniger als 1 μV | |||
142.005~148.000 | Weniger als 0,18 μV | - | |||
148.005~174.000 | Weniger als 0,32 μV | - | |||
375.000~399.995 | Weniger als 0,5 μV | - | |||
400.000 bis 479.000 | Weniger als 0,32 μV | - | |||
B-Band | 137.000~142.000 | Weniger als 0,18 μV | - | ||
142.005~148.000 | Weniger als 0,18 μV | - | |||
148.005~174.000 | Weniger als 0,32 μV | - | |||
375.000~399.995 | Weniger als 0,5 μV | - | |||
400.000 bis 479.000 | Weniger als 0,32 μV | - |
Alle angegebenen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung geändert werden.
Lieferung mit Akku (BP-272), Ladegerät, flexibler VHF/UHF-Antenne (FA-S270C), Gürtelclip (MB-127).
Ladestation (Basis) und USB-A-auf-USB-C-Akkuladekabel (OPC-2480) nicht im Lieferumfang enthalten.
Kompatibel mit ID-52E/ID-51E/ID-31E-Zubehör
Aktuell keine Kunden-Kommentare