Nur online erhältlich
4007922082356
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Keine Treuepunkte für diesen Artikel!
Ob es regnet oder die Sonne scheint? Die BRESSER Wetterstation MeteoTemp TBH zeigt es Ihnen. Mit der grafischen Wettervorhersage wissen Sie auf einen Blick, welches Klima Sie erwartet. Und dank der präzisen Messung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie besser entscheiden, ob eine dicke Jacke oder ein Sonnenhut der bessere Begleiter ist.
Mit der Wetterstation das Raumklima im Griff behalten
Für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden muss das Raumklima genau richtig sein. Daher misst die Wetterstation mit ihrem eingebauten Hygrometer und Thermometer sowohl die Innentemperatur als auch die Luftfeuchtigkeit am Standort der Basisstation. Mit diesen Informationen können Sie zu Hause oder im Büro die perfekten Bedingungen schaffen. Sie müssen mehr als einen Raum abdecken? Dann erweitern Sie das System mit bis zu zwei optionalen drahtlosen Sensoren (nicht im Lieferumfang enthalten) für eine umfassendere Raumklimakontrolle.
Die Höhen und Tiefen des Wetters auf einen Blick
Sie interessieren sich für die Wetterentwicklung? Dann werfen Sie einen Blick auf den Luftdruckverlauf . Darüber hinaus zeigt Ihnen der Max-/Min-Wert-Speicher die Höchst- und Tiefstwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Ebenfalls praktisch: der einstellbare Hoch-/Tieftemperaturalarm - er warnt Sie, wenn Ihre eingestellten Temperaturen erreicht werden.
Mehr Flexibilität durch die hohe Reichweite des Außensensors
Der Thermo-Hygro-Funksensor überzeugt durch seine hohe Reichweite von bis zu 80 Metern . Das gibt Ihnen große Flexibilität bei der Platzierung der Funk-Wetterstation. So finden Sie schnell den perfekten Platz für den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor im Außenbereich und die Basisstation im Innenbereich.
Mit der BRESSER Wetterstation MeteoTemp TBH sind Sie dem Wetter immer einen Schritt voraus.
FUNKTIONEN BASISSTATION
FUNKTIONEN SENSOR
LIEFERUMFANG
Anwendungsgebiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messfunktion |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTRONIK, HARDWARE & SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benötigte Batterien 2 | 2x AAA (Micro), 1,5 V; 1x CR2032, 3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsfrequenz | 433 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsbereich | 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintergrundbeleuchtung | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für den britischen Markt | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displayhöhe | 9,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaybreite | 18,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 19,2 Diagonale in cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montageart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messgenauigkeit Innentemperatur (°C) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messgenauigkeit Außentemperatur (°C) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messgenauigkeit Innenfeuchtigkeit (%) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messgenauigkeit Außenluftfeuchtigkeit (%) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innentemperatur (°C) von | -9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innentemperatur (°C) bis | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außentemperatur (°C) von | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außentemperatur (°C) bis zu | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messbereich Raumfeuchtesensor bis (%) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messbereich für Außenfeuchtesensor von (%) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messbereich Außenfeuchtesensor bis (%) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der im Paket enthaltenen Sensoren | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterte Garantie | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABMESSUNGEN & GEWICHTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 123 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 191 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhe | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (ohne Zubehör) | 284 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht gesamt (inkl. Zubehör) | 385 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Batterien müssen zusätzlich bereitgestellt werden, sofern sie nicht im Lieferumfang enthalten sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien/Akkus.
Technische Daten
|
Aktuell keine Kunden-Kommentare