Nur online erhältlich
OB2-80PLUS
Neuer Artikel
Preis "einfache SSB-Version inkl. 1:2-Balun 3 KW RTTY-CW / 6 KW SSB
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 55 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 55 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 55,00 €.
Bands | 80 | |||||
Verstärkung (dBd) * | 3.8 | |||||
Verstärkung (dBi) ** | 10.2 | |||||
F/B (dB) | 18 | |||||
VSWR (mit dem OptiBeam-Multischalter): | ||||||
SSB 1: 3.770 – 3.795 – 3.830 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||||
SSB 2: 3.720 – 3.745 – 3.790 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||||
SSB 3: 3.680 – 3.705 – 3.750 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||||
CW: 3.500 – 3.520 – 3.565 | 1,7 - 1,2 - 2,0 | |||||
Elemente (Anzahl) | 2 | |||||
Max. Elementlänge (m) | 23.12 | |||||
Auslegerlänge (m) | 11 | |||||
Wenderadius (m) | 12.9 | |||||
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Koax 50 Ohm | |||||
Gewicht (kg) | 100 | |||||
Windlast bei 130 km/h | 1.246 N / 1,55 m² / 16,8 Fuß² | |||||
* = durchschnittlicher Gewinn gegenüber Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2 el Monobander 4 dbd, 3 el 5-6 dbd |
** = durchschnittlicher Gewinn in 20 m Höhe über dem Boden (= dbd + 2,15 db isotrop + ca. 5 db Bodenreflexion) |
Aktuell keine Kunden-Kommentare