Nur online erhältlich
OB3-80PLUS
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 91 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 91 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 91,00 €.
Bands | 80 | ||||||
Verstärkung (dBd) * | 4,85 | ||||||
Verstärkung (dBi) ** | 11.25 | ||||||
F/B (dB) | 21 | ||||||
VSWR (mit dem OptiBeam-Multischalter): | |||||||
SSB 1: 3.770 – 3.795 – 3.830 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | ||||||
SSB 2: 3.720 – 3.745 – 3.790 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | ||||||
SSB 3: 3.680 – 3.705 – 3.750 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | ||||||
CW: 3.500 – 3.520 – 3.565 | 1,7 - 1,2 - 2,0 | ||||||
Elemente (Anzahl) | 3 | ||||||
Max. Elementlänge (m) | 23 | ||||||
Auslegerlänge (m) | 20 | ||||||
Wenderadius (m) | 15.6 | ||||||
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Koax 50 Ohm | ||||||
Gewicht (kg) | 210 | ||||||
Windlast bei 130 km/h | 2,434 N / 3,05 m² / 33,1 Fuß² | ||||||
* = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2 el Monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
** = durchschnittlicher Gewinn in 20 m Höhe (= dBd + 2,15 dB isotrop + ca. 5 dB Bodenreflexion) |
Aktuell keine Kunden-Kommentare