Nur online erhältlich
OB1510
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 24 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 24 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 24,00 €.
Bands | 15 / 10 | |||
Verstärkung (dBd) * | 8,8 / 8,5 | |||
Verstärkung (dBi) ** | 16,4 / 16,3 | |||
F/B (dB) | 21 / 30 | |||
VSWR | ||||
21,00 - 21,25 - 21,45 | 1,3 - 1,0 - 1,5 | |||
28,00 - 28,40 - 29,00 | 1,3 - 1,1 - 1,4 | |||
Elemente (Anzahl) | 10 | |||
Aktive Elemente | 5 / 5 | |||
Max. Elementlänge (m) | 7,30 | |||
Auslegerlänge (m) | 13,90 | |||
Wenderadius (m) | 7,72 | |||
Zuleitungen (Anzahl) | 2 Koax 50 Ohm | |||
Gewicht (kg) | 65 | |||
Windlast bei 130 km/h | 1.120 N / 1,40 m² / 15,1 Fuß² | |||
* = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2 el Monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
** = durchschnittlicher Gewinn in 20 m Höhe (= dBd + 2,15 dB isotrop + ca. 5 dB Bodenreflexion) |
Aktuell keine Kunden-Kommentare