Nur online erhältlich
OB804020
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 87 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 87 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 87,00 €.
Bands | 80 / 40 / 20 | |||
Verstärkung (dBd) * | 3,8 / 4,8 / 8,4 | |||
Verstärkung (dBi) ** | 10,2 / 11,3 / 15,6 | |||
F/B (dB) | 18 / 25 / 27 | |||
VSWR (mit dem OptiBeam-Multischalter): | ||||
SSB 1: 3.770 – 3.795 – 3.830 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||
SSB 2: 3.720 – 3.745 – 3.790 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||
SSB 3: 3.680 – 3.705 – 3.750 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||
CW: 3.500 – 3.520 – 3.565 | 1,7 - 1,2 - 2,0 | |||
VSWR: | ||||
40 m CW/Europa-Einstellung: | ||||
7,00 - 7,06 - 7,20 | 1,7 - 1,15 - 2,0 | |||
40 m USA-Telefoneinstellung: | ||||
7,15 - 7,21 - 7,30 | 1,7 - 1,15 - 1,7 | |||
14.000 - 14.195 - 14.350 | 1,4 - 1,1 - 1,3 | |||
Elemente (Anzahl) | 2 / 3 / 5 | |||
Max. Elementlänge (m) | 23 | |||
Auslegerlänge (m) | 16.6 | |||
Aktive Auslegerlänge (m) | 12,40 / 12,30 / 15,00 | |||
Wenderadius (m) | 13.9 | |||
Zuleitungen (Anzahl) | 3 Koax 50 Ohm | |||
Gewicht (kg) | 190 | |||
Windlast bei 130 km/h | 3.232 N / 4,05 m² / 43,74 Fuß² | |||
* = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2 el Monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
** = durchschnittlicher Gewinn in 20 m Höhe (= dBd + 2,15 dB isotrop + ca. 5 dB Bodenreflexion) |
Aktuell keine Kunden-Kommentare