Nur online erhältlich
MD-785GH
Neuer Artikel
Mobiles UHF - 45 W - GPS - DMR
ETSI TS 102 361-1, -2, -3 - TDMA Dual Slot Technologie
Kompatibel mit Hytera, Vertex, Tytera und den NEUESTEN
Kompatibel mit Motorbo, Tier I und Tier II
Konformität mit MIL-STD-810 C/D/E/F und IP54.
Für Fehler in Typografie oder Fotografie können wir nicht verantwortlich gemacht
werden.
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 6 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 6 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 6,00 €.
Allgemeine Daten | |
Frequenzbereich | UKW: 136 – 174 MHz UHF: 400 – 470 MHz |
Unterstützte Betriebsarten |
DMR Tier II in Bezug auf ETSI TS 102 361-1/2/3 |
Kanalkapazität | 1024 |
Zonenkapazität | 64 (mit je max. 16 Kanälen) |
Kanalabstand (analog) | 12,5 / 20 / 25 kHz |
Kanalabstand (digital) | 12,5 kHz |
Betriebsspannung | 13,6 ±15 % V DC |
Max. Stromverbrauch (im Stand-by) | ≤ 0,6 A |
Max. Stromverbrauch (beim Empfang) | ≤ 2,0 A |
Max. Stromverbrauch (während der Übertragung) | 5 W: ≤ 5 A 25 W: ≤ 8 A 45 W / 50 W: ≤ 12 A |
Frequenzstabilität | ±1,5 ppm |
Antennenimpedanz | 50 Ω |
Abmessungen (H × B × T) | 174 x 60 x 200 mm |
Gewicht | 1,7 kg |
LCD Bildschirm | 220 x 176 Pixel, 262.000 Farben, 2,0 Zoll, 4 Zeilen |
Sender | |
Sendeleistung | UKW: 5/25 W UHF: 5/25 W |
Modulation | 11KΦF3E bei 12,5 kHz 14KΦF3E bei 20 kHz 16KΦF3E bei 25 kHz |
4FSK digitale Modulation | 12,5 kHz (nur Daten): 7K6ΦFXD 12,5 kHz (Daten und Sprache): 7K6ΦFXW |
Störsignale und Oberschwingungen | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
Modulationsbegrenzung | ±2,5 kHz bei 12,5 kHz ±4,0 kHz bei 20 kHz ±5,0 kHz bei 25 kHz |
Rauschunterdrückung | 40 dB bei 12,5 kHz 43 dB bei 20 kHz 45 dB bei 25 kHz |
Nachbarkanalselektivität | 60 dB bei 12,5 kHz 70 dB bei 20/25 kHz |
Audioempfindlichkeit | +1 bis -3 dB |
Nominelle Audioverzerrung | ≤ 3 % |
Digitaler Vocoder-Typ | AMBE++ |
Empfänger | |
Empfindlichkeit (analog) | 0,3 μV (12 dB SINAD) 0,22 μV (typisch) (12 dB SINAD) 0,4 μV (20 dB SINAD) |
Empfindlichkeit (digital) | 0,3 μV / BER 5 % |
Nachbarkanalselektivität TIA-603 ETSI |
65 dB bei 12,5 kHz / 75 dB bei 20 und 25 kHz 60 dB bei 12,5 kHz / 70 dB bei 20 und 25 kHz |
Intermodulation TIA-603 ETSI |
75 dB bei 12,5/20/25 kHz 70 dB bei 12,5/20/25 kHz |
Ablehnung einer falschen Antwort TIA-603 ETSI |
75 dB bei 12,5/20/25 kHz 75 dB bei 12,5/20/25 kHz |
Brummen und Lärm | 40 dB bei 12,5 kHz 43 dB bei 20 kHz 45 dB bei 25 kHz |
Nominale Audio-Ausgangsleistung | Intern 3 W an 20 Ω Extern 7,5 W an 8 Ω |
Nominelle Audioverzerrung | ≤ 3 % |
Audioempfindlichkeit | +1 bis -3 dB |
Leitungsgebundene Störemission | -57 dBm |
Umgebungsdaten | |
Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis +60 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C |
Schutz vor Staub und Feuchtigkeit | IP54 |
Stoß- und Vibrationsfestigkeit | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Relative Luftfeuchtigkeit | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS (nur MD785G) | |
Time to First Fix (TTFF) Kaltstart | < 1 Minute |
Time to First Fix (TTFF) Warmstart | < 10 Sekunden |
Horizontale Genauigkeit | < 10 Meter |
Aktuell keine Kunden-Kommentare