Exclusivité web !
JOHNSON2 12/24VOLT
Nouveau produit
- 40 canaux AM / FM
- 12 / 24 V
- Sélecteur de canaux up/down
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Grand afficheur LCD multifonction
- Indicateur de niveau
- Filtre anti-parasites ANL intégré, NB, HI-CUT
- Touche Local DX
- Scan des canaux et des mémoires
- Mémorisation de 3 canaux
- Touche de fonction F
- Beep de touches commutable
- Commutateur de mode AM / FM
- Double veille
- Présélection canal 9/19
- Prise microphone en façade
- Prise HP externe
- HP en façade
Couleur d’éclairage :
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 2 points de fidélité. Votre panier totalisera 2 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 2,00 €.
Alimentation | : | 13,2 V / 24 V |
Nombre de canaux | : | 40 |
AM | : | Oui |
FM | : | Oui |
Sélecteur de canaux | : | up / down |
Volume | : | Réglage volume et M/A |
Squelch | : | Squelch manuel |
ASC | : | Oui |
Afficheur | : | LCD multifonction |
Indicateur de niveau | : | Digital |
Filtre ANL | : | Oui |
Filtre NB | : | Oui |
Filtre HI-CUT | : | Oui |
Touche local | : | Oui |
Scan | : | Oui |
Mémoire(s) | : | 3 |
Touche de fonction F / Menu | : | Oui |
Beep de touches | : | Oui |
Double veille | : | Oui |
Présélection canal | : | 9 / 19 |
HP en façade | : | Oui |
Prise micro | : | en façade (6 pins) |
Prise HP externe | : | Oui |
Dimensions | : | 170 (L) x 150 (P) x 52 (H) |
Format DIN | : | Oui |
Poids | : | 1 kg |
Nombre de canaux | : | 40 |
Modes de modulation | : | AM / FM |
Gamme de fréquence | : | de 26.965 MHz à 27.405 MHz |
Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
Tension d'alimentation | : | 12 V / 24 V |
Dimensions | : | 170 (L) x 150 (P) x 52 (H) |
Format DIN | : | Oui |
Poids | : | 1 kg |
Accessoires inclus | : | Câble d'alimentation avec fusible 1 microphone UP/DOWN et son support 1 berceau avec vis de fixation |
Tolérance de fréquence | : | +/- 300 Hz |
Puissance porteuse | : | 4 W AM / 4 W FM |
Émissions parasites | : | inférieure à 4 nW (- 54 dBm) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
Sensibilité du microphone | : | 3,0 mV |
Consommation | : | 2 A (avec modulation) |
Distorsion maxi. du signal modulé | : | 1,8 % |
Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0,5 μV - 113 dBm (AM/FM) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
Puissance audio maxi | : | 3 W |
Sensibilité du squelch | : | mini 0.2 μV - 120 dBm / maxi 1 mV - 47 dBm |
Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
Consommation | : | 400 mA nominal / 1000 mA max |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.