Exclusivité web !
OB9-2WARC
Nouveau produit
Comme vous le savez la Yagi en tant que structure symétrique doit toujours être alimentée à l'aide d'un balun au point d'alimentation, sinon les performances seront sensiblement perdues.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 19 points de fidélité. Votre panier totalisera 19 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 19,00 €.
Bands | 17 / 12 | |
Gain (dBd)* | 7,6 / 8,4 | |
Gain (dBi)** | 15,1 / 16,1 | |
F/B (dB) | 27 / 22 | |
SWR: | ||
18,07 - 18,13 - 18,17 | 1,2 - 1,1 - 1,2 | |
24,89 - 24,94 - 24,99 | 1,2 - 1,1 - 1,2 | |
Elements (number) | 9 | |
Active Elements | 4 / 5 | |
Max. Elementlength (m) | 8,68 | |
Boomlength (m) | 9,80 | |
Turning Radius (m) | 6,50 | |
Feedlines (number) | 1 Coax 50 Ohm | |
Weight (kg) | 45 | |
Windload at 130 km/h | 920 N / 1,15 m2 / 12,36 feet2 | |
* = average gain over dipol in free-space / for comparison: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
** = average gain at 20m above ground (= dBd + 2.15 dB isotropic + about 5 dB ground reflection) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.