Exclusivité web !
OB9-5
Nouveau produit
Comme vous le savez la Yagi en tant que structure symétrique doit toujours être alimentée à l'aide d'un balun au point d'alimentation, sinon les performances seront sensiblement perdues.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 14 points de fidélité. Votre panier totalisera 14 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 14,00 €.
Bands | 20 / 17 / 15 / 12 / 10 | |
Gain (dBd) * | 4,3 / 4,5 / 4,7 / 4,5 / 4,5 | |
Gain (dBi) ** | 11,7 / 12,0 / 12,3 / 12,3 / 12,3 | |
F/B (dB) | 18 / 20 / 25 / 25 / 25 | |
VSWR | ||
14,00 - 14,19 - 14,35 | 1,3 - 1,0 - 1,2 | |
18,07 - 18,13 - 18,17 | 1,4 - 1,1 - 1,3 | |
21,00 - 21,25 - 21,45 | 1,6 - 1,1 - 1,6 | |
24,89 - 24,94 - 24,99 | 1,4 - 1,2 - 1,3 | |
28,00 - 28,50 - 29,00 | 1,6 - 1,2 - 1,5 | |
Elements (number) | 9 | |
Active Elements je Band | 2 - 3 | |
Max. Elementlength (m) | 10.94 | |
Boomlength (m) | 5.1 | |
Turning Radius (m) | 6.03 | |
Feedlines (number) | 1 Coax 50 Ohm | |
Weight (kg) | 30 | |
Windload at 130 km/h | 578 N / 0,72 m² / 7,8 feet² | |
* = average gain over dipol in free-space / for comparison: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
** = average gain at 20m above ground (= dBd + 2.15 dB isotropic + about 5 dB ground reflection) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.