Exclusivité web !
OB11-5
Nouveau produit
Comme vous le savez la Yagi en tant que structure symétrique doit toujours être alimentée à l'aide d'un balun au point d'alimentation, sinon les performances seront sensiblement perdues.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 20 points de fidélité. Votre panier totalisera 20 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 20,00 €.
Bands | 20 / 17 / 15 / 12 / 10 | |
Gain (dBd) * | 5,3 / 5,5 / 5,6 / 5,6 / 6,7 | |
Gain (dBi) ** | 12,7 / 13,0 / 13,2 / 13,4 / 14,5 | |
F/B (dB) | 22 / 22 / 20 / 19 / 19 | |
VSWR | ||
14,00 - 14,19 - 14,35 | 1,3 - 1,0 - 1,2 | |
18,07 - 18,14 - 18,17 | 1,3 - 1,1 - 1,2 | |
21,00 - 21,25 - 21,45 | 1,5 - 1,1 - 1,5 | |
24,89 - 24,93 - 24,99 | 1,2 - 1,1 - 1,3 | |
28,00 - 28,50 - 29,00 | 1,5 - 1,1 - 1,5 | |
Elements (number) | 11 (+ 6 hidden sleeve für 12/17m ) | |
Active Elements je Band 20 / 17 / 15 / 12 / 10 | 3 / 3 / 3 / 3 / 5 | |
Max. Elementlength (m) | 11.04 | |
Boomlength (m) | 6 | |
Turning Radius (m) | 6.3 | |
Feedlines (number) | 1 Coax 50 Ohm | |
Weight (kg) | 45 | |
Windload at 130 km/h | 1.171 N / 1,47 m² / 15,8 feet² | |
* = average gain over dipol in free-space / for comparison: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
** = average gain at 20m above ground (= dBd + 2.15 dB isotropic + about 5 dB ground reflection) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.