Exclusivité web !
ID-50
Nouveau produit
Portatif radioamateur VHF/UHF - 144-146 / 430-440MHz d'origine bi-bande simultanées, 5W, 500 canaux,
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 4 points de fidélité. Votre panier totalisera 4 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 4,00 €.
Spécifications :
Fréquence couverture (Unité : MHz) | Version | Transmission | Réception | BC Bands |
---|---|---|---|---|
ID-50E #12 euros |
144~146, 430~440 | (A) 108~174, 375~479* (B) 137~174, 375~479* |
76.00 ~ 108.00 |
|
(A) signifie bande A, (B) signifie bande B. Gamme garantie : * 144~146, 430~440 MHz | ||||
Type d'émissions | F2D, F3E, F7W | |||
Mode | DV, FM, FM-N, WFM, AM, AM-N | |||
Nombre de canaux mémoire | 500 canaux mémoire, 4 canaux d'appel, 25 bords de balayage, 100 chaînes sautées, 500 stations de diffusion, 2 500 listes de répéteurs, 300 indicatifs d'appel et 300 mémoires GPS |
|||
Résolution de fréquence | 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125 et 200 kHz | |||
Plage de température de fonctionnement | –20 ℃ ~ +60 ℃, –4 °F ~ +140 °F | |||
Stabilité de fréquence | ±2,5 ppm (–20℃ ~ +60℃ sur la base de 25℃) | |||
Impédance de l'antenne | 50 Ω (SMA) | |||
Source de courant exigence | Batterie | 7,4 V CC (avec BP-271/BP-272) | ||
Piles alcalines | 5,5 V CC (avec BP-273) | |||
CC externe | 10 ~ 16 V CC | |||
Consommation de courant (à 7,4 V CC) | Émission élevée | Moins de 2,5 A | ||
Rx AF Max. | Moins de 400 mA (FM, FM-N) (8 Ω), Moins de 450 mA (DV) (8 Ω) |
|||
Dimensions (L×H×P) (projections non incluses) |
58,0 × 111,0 × 27,9 mm (unité principale) 58,0 × 111,0 × 33,0 mm (avec BP-272) |
|||
Poids (approximatif) | 300 g, 10,6 oz (avec BP-272 et antenne) |
*Le mode AM-N ne peut pas être reçu de 225 à 374,995 MHz.
Système de modulation | DV | Modulation de réactance GMSK |
---|---|---|
FM, FM-N | Modulation de réactance FM | |
Puissance de sortie | 5W, 2,5W, 1,0W, 0,5W, 0,1W (Haut, Moyen, Bas2, Bas1, S-bas) |
|
Émissions parasites | Moins de –60 dBc (haut, milieu), Moins de –13 dBm (Low2, Low1, S-low) |
|
Max. écart de fréquence | Moins de ±5,0/2,5 kHz (FM/FM-N) | |
Poste Impédance du micro | 2,2 kΩ |
Sensibilité | DV | Moins de 0,2 μV (à 1 % BER) | |||
---|---|---|---|---|---|
FM, FM-N | Moins de 0,18 μV (à 12 dB SINAD) | ||||
Sélectivité | Plus de 50 dB (DV, FM-N), Plus de 55 dB (FM) | ||||
Rejet fallacieux | Plus de 60 dB | ||||
Puissance de sortie audio | SP interne | Plus de 750 mW (charge de 8 Ω) | |||
SP externe | Plus de 200 mW (charge de 8 Ω) | ||||
Sensibilité du récepteur (sauf bandes amateurs) | |||||
Gamme de fréquences (Unité : MHz) | FM/FM-N/WFM (SINAD 12dB) | AM/AM-N (10 dB S/B) | |||
BC Band | 76 000~108 000 | Moins de 1 μV (WFM) | - | ||
Band A | 108 000~136 991 | - | Moins de 1 μV | ||
137 000~142 000 | Moins de 0,18 μV | Moins de 1 μV | |||
142 005~148 000 | Moins de 0,18 μV | - | |||
148 005~174 000 | Moins de 0,32 μV | - | |||
375 000 ~ 399 995 | Moins de 0,5 μV | - | |||
400 000~479 000 | Moins de 0,32 μV | - | |||
Bande B | 137 000~142 000 | Moins de 0,18 μV | - | ||
142 005~148 000 | Moins de 0,18 μV | - | |||
148 005~174 000 | Moins de 0,32 μV | - | |||
375 000 ~ 399 995 | Moins de 0,5 μV | - | |||
400 000~479 000 | Moins de 0,32 μV | - |
Toutes les spécifications indiquées sont sujettes à changement sans préavis ni obligation.
Livré avec Batterie (BP-272), Chargeur, Antenne flexible VHF/UHF (FA-S270C), Clip Ceinture (MB-127)
Base chargeur (base) et câble de chargement de batterie USB-A vers USB-C (OPC-2480) non fourni d'origine.
Compatible avec les accessoires ID-52E/ID-51E/ID-31E
Aucun avis n'a été publié pour le moment.