Exclusivité web !
4007922082356
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau ? La station météo BRESSER MeteoTemp TBH vous le dira. Grâce à ses prévisions météorologiques graphiques , vous savez en un coup d'œil à quel climat vous attendre. Et grâce à la température et à l'humidité extérieures mesurées avec précision, vous pouvez décider en toute connaissance de cause si une veste épaisse ou un chapeau de soleil est le meilleur compagnon.
Maintenir le climat intérieur sous contrôle grâce à la station météo
Pour notre santé et notre confort, le climat intérieur doit être parfait. C'est pourquoi la station météo utilise son hygromètre et son thermomètre intégrés pour vérifier à la fois la température et l'humidité intérieures à l'emplacement de la station de base. Ces informations vous permettent de créer les conditions idéales à la maison ou au bureau. Vous avez besoin de couvrir plus d'une pièce ? Alors étendez le système avec jusqu'à deux capteurs sans fil en option (non inclus) pour un contrôle plus large du climat intérieur.
Les hauts et les bas de la météo en un coup d'œil
Vous êtes intéressé par l'évolution de la météo ? Jetez alors un œil à l' historique de la pression barométrique . De plus, les données enregistrées par la mémoire des valeurs max/min vous indiquent les valeurs les plus élevées et les plus basses de température et d'humidité. Autre point pratique : l' alarme de température haute/basse réglable vous avertit lorsque les températures réglées sont atteintes.
Plus de flexibilité grâce à la grande portée du capteur extérieur
Le capteur thermo-hygro sans fil impressionne par sa grande portée allant jusqu'à 80 mètres . Cela vous offre une flexibilité remarquable pour l'installation de la station météo RC. Vous trouverez ainsi rapidement l'emplacement idéal pour le capteur de température et d'humidité à l'extérieur et la station de base à l'intérieur.
Gardez une longueur d'avance sur la météo avec la station météo BRESSER MeteoTemp TBH .
CARACTÉRISTIQUES STATION DE BASE
CARACTÉRISTIQUES CAPTEUR
ÉTENDUE DE LA LIVRAISON
Champ d'application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonction de mesure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉLECTRONIQUE, MATÉRIEL ET LOGICIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piles nécessaires 2 | 2 piles AAA (micro), 1,5 V ; 1 pile CR2032, 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de transmission | 433 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée de transmission | 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rétroéclairage | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapté au marché britannique | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de l'écran | 9,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur d'affichage | 18,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 19,2 diagonale en cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de mesure de la température intérieure (°C) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de mesure de la température extérieure (°C) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de mesure de l'humidité intérieure (%) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de mesure de l'humidité extérieure (%) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température intérieure (°C) de | -9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température intérieure (°C) jusqu'à | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température extérieure (°C) de | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température extérieure (°C) jusqu'à | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mesure pour capteur d'humidité intérieure jusqu'à (%) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mesure pour le capteur d'humidité extérieure de (%) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mesure pour capteur d'humidité extérieure jusqu'à (%) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de capteurs inclus dans le package | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie prolongée | 5 années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONS ET POIDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur totale | 123 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur totale | 191 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (sans accès.) | 284 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net total (accessoires inclus) | 385 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Piles fournies par l'utilisateur, sauf si elles ne sont pas contenues dans la livraison. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Utilisez uniquement les piles/accumulateurs recommandés.
Données techniques
|
Aucun avis n'a été publié pour le moment.