TH-D75E
Nouveau produit
Après le TH-D74, le TH-D75E ajoute de nombreuses fonctionnalités utiles telles que la réception simultanée de 2 signaux D-STAR,
Mode terminal réflecteur pour accéder aux réflecteurs D-STAR, au guidage vocal amélioré et à une fonction de digipeater autonome APRS.
La convivialité a également été améliorée grâce à l'adoption de l'USB Type-C, à la prise en charge du PTT du casque Bluetooth et à une conception entièrement ergonomique.
Ces ajouts très attendus signifient que ce modèle haut de gamme saura satisfaire les besoins d’un large éventail d’opérateurs radio amateurs.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 8 points de fidélité. Votre panier totalisera 8 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 8,00 €.
Compatible avec le protocole de communication APRS, qui permet la transmission de données bidirectionnelle en temps réel en utilisant des communications par paquets.
La NOUVELLE fonction digipeater autonome ajoutée permet au TH-D75E de fonctionner comme une station digipeater temporaire sur le terrain, permettant ainsi d'étendre la couverture APRS même dans les zones montagneuses.
Compatible avec le réseau de communication radio amateur D-STAR, développé par la Japan Amateur Radio League (JARL).
La nouveauté est la réception simultanée de 2 signaux D-STAR (un sur la BANDE A, un sur la Bande B).
NOUVEAU - Mode terminal réflecteur pour des communications plus pratiques via les réflecteurs D-STAR.
Réception large bande et multimode.
Filtres FI pour réduire les interférences de réception.
Mode de sortie IF.
Guidage vocal amélioré.
Qualité sonore KENWOOD.
NOUVEAU - Port USB Type-C.
Antenne | Oui, , Ferrite Bar Antenna suitable for receiving mid- and low-HF bands |
Batterie | Oui, , KNB-75LA - Li-ion battery (1820 mAh) |
Clip ceinture | Oui |
Chargeur | Oui, , supplied with UK (3-pin) for T-type and EU (2-pin) for E-type. |
Mode d'emploi | Oui, , en Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand & Néerlandais. |
Ensemble de vis | Oui, , pour le clip ceinture. |
Impulsion sonore 1 750 Hz | Oui |
8.33KHz spacing on Air Band | Oui |
Ecran LCD alphanumérique | Oui |
Connexion de l'antenne | SMA |
Fonction APRS (via TNC intégré) | Oui |
Mise hors tension automatique | Oui |
Décalage répéteur automatique (VHF) | Oui |
Contrôleur de paquet (TNC) 1 200/9 600 bauds intégré | Oui, , KISS TNC |
GPS intégré | Oui |
Fente pour carte mémoire microSD | Oui |
Built-in USB Type-C | Oui, , USB Serial, USB Audio Output, Mass Storage |
Bluetooth intégré | Oui, , HSP, SPP |
Horloge interne | Oui, , la date et l'heure |
Codeur/décodeur CTCSS | Oui, , Choice of 50 tones |
CW Band Width | Oui |
CW Pitch Frequency | Oui |
CW Reverse | Oui |
D-STAR | Oui |
DCS Encoder/Decoder | Oui, , Choice of 104 digital tones |
Detect Signal Output | Oui |
Entrée de fréquence directe | Oui |
Mémoire DTMF | Oui, , 10 channels, 16 digits |
Dual Receive | Oui, , VHFxUHF, VHFxVHF or UHFxUHF |
ECHOLINK Memory Dialer Channels | Oui |
Firmware Upgradeable via USB Port | Oui |
FM Radio | Oui |
Clavier en façade | Oui |
Haut-parleur frontal haute qualité | Oui |
IF 12 kHz Output | Oui, , to USB Audio |
Activation/désactivation du bip des touches | Oui |
Verrouillage des touches | Oui |
LCD Background Color | Oui, , B/W |
Blocage de l'émission sur le canal mémoire | Oui |
Canaux mémoires avec affichage alphanumérique | 1000 Memory Channels |
Memory Shift Function | Oui |
Système de menu pour configuration individuelle | Oui |
Meter Type | Oui, , 3 types |
Monitor Function | Oui |
Fonctions de balayage multiples | Oui |
Touche de défilement multidirectionnelle | Oui |
Packet Operation - AX25 and KISS Mode | Oui, , KISS mode only |
Mémoires programmables par PC | Oui |
Logiciel de pilotage PC (en option) | Oui |
Message de mise sous tension | Oui |
Programmable Function Keys | Oui, , 2 keys (PF1, PF2) |
QSO Log | Oui |
RX Audio Equalizer | Oui, , 5 bands |
Selectable Repeater Offsets | Oui |
Separate Squelch for A and B Bands | Oui |
SSB/CW/AM Reception | Oui |
SSB Hi-cut Filter | Oui |
AM Hi-cut Filter | Oui |
RX avec réception simultanée de 2 fréquences | Oui |
Temporisation d'arrêt (anti-bavard) | Oui |
TX Audio Equalizer | Oui, , 4 bands |
TX/RX Audio Recording | Oui, , microSD/SDHC |
VOX (commande vocale) intégré | Oui |
Voice Message Memory | Oui |
Guidance vocale | Oui, (Selectable 4 speeds) |
Sélection de la déviation large/étroite | Oui |
Wide Band Reception | Oui |
Puissance de sortie RF (environ) - Elevée | 5 W |
Puissance de sortie RF (environ) - Moyenne | 2 W |
Puissance de sortie RF (environ) - Basse | 0,5 W |
Puissance de sortie RF (environ) - Extrêment basse | 0,05 W |
Plage de fréquence - TX - VHF | 144 - 146 MHz |
Plage de fréquence - TX - UHF | 430 - 440 MHz |
Frequency Range - TX | 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz |
Frequency Range - Band A | 136 - 174 MHz, 216 - 260 MHz, 410 - 470 MHz |
Frequency Range - Band B | 0.1 - 76 MHz / 108 - 524 MHz |
Frequency Range - Band B - FM - W | 76 - 108 MHz |
Number of Channels | Total 1000 Channels |
Mode | TX: F3E, F2D, F1D, F7W RX: F3E, F2D, F1D, F7W, J3E, A3E, A1A |
Mode - Band A | F3E, F1D, F2D, F7W |
Mode - Band B | F3E, F2D, F1D, F7W, A1A, A3E, J3E, F7W |
Frequency Stability | +/- 2.0 ppm |
Service d'entrée 13,8 VCC | Oui, (use PG-2W or PG-3J) |
Impédance d'antenne - 50 ohms | Oui |
Impédance du microphone | 2kOhm |
Plage de température de fonctionnement | -10 °C to +50 °C with standard battery |
Operating Voltage | DC-IN: DC 11.0 - 15.9 V (STD: DC 13.8 V) BATT: DC 6.0 - 9.6 V (STD: DC 7.4 V) |
Circuits du récepteur | F3E, F2D, F1D, F7W: Double Super Heterodyne J3E, A3E, A1A: Triple Super Heterodyne |
Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande A - 1ère FI | 57.15 MHz |
Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande A - 2ème FI | 450 KHz |
Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande B - 1ère FI | 58.05 MHz |
Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande B - 2ème FI | 450 KHz |
Receiver Intermediate Frequency - Band-B - 3rd IF | J3E, A3E, A1A: 10.8 kHz |
Receiver Sensitivity - A & B Bands | Amateur Band FM 12 dB SINAD FM / NFM 144 MHz Band-A: 0.18 / 0.22 uV FM / NFM 144 MHz Band-B: 0.19 / 0.24 uV FM / NFM 430 MHz Band-A: 0.18 / 0.22 uV FM / NFM 430 MHz Band-A: 0.20 / 0.25 uV DV PN9 / GMSK 4.8 kbps, BER 1% 144 MHz Band-A: 0.20 uV / 0.22 uV DV PN9 / GMSK 4.8 kbps, BER 1% 430 MHz Band-B: 0.22 uV / 0.24 uV SSB 10 dB S/N Band-A: 0.16 uV AM 10 dB S/N Band-B: 0.50 uV |
Receiver Squelch | Band-A: 0.18 uV Band-B: 0.25uV |
Receiver Spurious Rejection | 144 MHz - Band-A: 50 dB or more 430 MHZ - Band-A: 50 dB or more 144 MHz - Band-B: 45 dB or more 430 MHz - Band-B: 40 dB or more |
Receiver IF Rejection | Band-A: 60 dB or more Band-B: 55 dB or more |
Receiver Channel Selectivity | -6 dB: 12 kHz or more -50 dB: 30 kHz or less |
Receiver Audio Output | 7.4 V, 10% Dist. 400 mW or more / 8 Ohm |
Déviation de fréquence maximale de l'émetteur | FM: +/- 5.0 kHz |
Modulation de l'émetteur | FM: Reactance Modulation DV: GMSK Reactance Modulation |
Transmitter Modulation Deviation | FM: +/- 5.0 kHz NFM: +/- 2.5 kHz |
Transmitter Spurious Emissions | HI / MID: -60 dBc or less L: -50 dBc or less EL: -40 dBc or less |
Dimensions | W x H x D with KNB-75L: 56.0 x 121.95 x 32.5 mm - Projections not included - |
Weight (with battery) | with KNB-75L: 340 g (net) |
Alert on Special Call | Oui |
APRS Data Output | Oui, , to a PC via the USB Port or Bluetooth |
Auto Message Reply | Oui |
Decay Algorithm | Oui |
Digipeat Function | Oui |
Message Memory | Oui, , 100 Messages |
New-N Paradigm | Oui |
Packet Data Output | Oui, Yes, to a PC via the USB Port or Bluetooth |
Proportional Pathing | Oui |
QSY Function | Oui |
Received Packet Data Pop-ups | Oui |
Relay Path Display | Oui |
SmartBeaconing ™ | Oui |
State/Section /Region Pathing | Oui |
Station List Memory | Oui, , lists up to 100 Stations, with filtering and sorting options |
TX Object, Item Packet | Oui |
User Phrases | Oui |
Visible Message Notifications | Oui |
DV Mode | Oui |
DV Fast Mode | Oui, , USB Interface or Bluetooth |
DR Mode | Oui |
Communication Mode | Oui |
Communication Mode - Direct | Oui |
Communication Mode - Single Repeater | Oui |
Communication Mode - Zone | Oui |
Communication Mode - Gateway | Oui |
Communication Mode - Refrector | Oui |
Repeater List, Import/Export | Oui |
Repeater Information | Oui |
Callsign List, Import/Export | Oui |
Near Repeater Stattion Select/Scan | Oui |
Access Repeater Select | Oui |
Gateway Route Select | Oui |
Select TO Station | Oui |
TX Message | Oui |
GPS TX Mode | Oui |
GPS Sentense TX Select | Oui |
GPS Auto TX for Target Station | Oui |
Detect FM on DV Mode | Oui |
RX Popup Message | Oui |
Direct Reply | Oui |
Standby Beep | Oui |
Code SQ | Oui |
Auto Reply | Oui |
Auto Reply Voice Select | Oui |
EMR | Oui |
RX History | Oui |
TX History | Oui |
Late Entry Receive | Oui |
Packet Loss Display | Oui |
D-STAR RX AFC | Oui |
Digital Monitor (MONI Key) | Oui |
Car Chank Display | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.