Solo online
A-430S10R
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Nessun punto fedeltà per questo prodotto.
A-430S10R2
Antenna direzionale 430MHz 10 elem .
Caratteristiche speciali: | |
• Alto guadagno • Facilità di montaggio • Ottimo per uso base o portatile. • Costruzione di qualità • Regolazione in fabbrica - nessuna regolazione richiesta. |
|
Specifiche: |
|
Livello di potenza: | 100 watt |
Frequenza: | 430-440 MHz |
Gruppo musicale: | 430 Yagi (10 elementi) |
Connettore: | UHF |
Guadagno: | 13 dBi |
Peso: | 1,4 libbre |
Lunghezza: | 43 " |
Massima resistenza al vento: | 80 MPH |
Osservazioni: elemento centrale isolato da terra. |
specifiche: stack parallelo
Modello |
A430S10R2 (× 2) |
A430S15R2 (× 2) |
Frequenza | Da 430 a 440 MHz | |
Guadagno | 15.1dBi | 16,8dBi |
Max. livello di potenza | 100W FM | |
Impedenza | 50 ohm | |
VSWR | Meno di 1,5: 1 | |
Peso | 2,1 kg | 2.8kg |
Dimensioni | 1190mmx370mmx830mm | 2245mmx370mmx830mm |
Diametro dell'albero accettato (millimetro) |
Da 25 mm a 56 mm (con elemento boom di supporto per antenne parallele impilate a doppia antenna) |
|
Connettore | MJ | |
Rapporto FB | Più di 15 dB | Più di 16 dB |
Superficie del vento | 0,14 m2 | 0,22m2 |
Raggio di sterzata | circa 835 mm | circa 1410 mm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.