Solo online
OB4020ss
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 29 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 29 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 29,00 €.
bande | 40 / 20 | |||
Guadagno (dBd) * | 3,4 / 5,5 | |||
Guadagno (dBi) ** | 10,0 / 12,8 | |||
FA/B (dB) | 14 / 25 | |||
VSWR | ||||
40 m impostazione generale: | ||||
7,00 - 7,07 - 7,18 | 1,8 - 1,1 - 1,9 | |||
altre impostazioni specifiche possibili | ||||
14,00 - 14,20 - 14,35 | 1,5 - 1,1 - 1,5 | |||
Elementi (numero) | 5 | |||
Elementi attivi |
2 / 3 |
|||
massimo Lunghezza elemento (m) | 14,80 | |||
Lunghezza del braccio (m) | 7,00 | |||
Raggio di sterzata (m) | 8,30 | |||
Linee di alimentazione (numero) | 2 coassiali 50 Ohm | |||
Peso (kg) | 54 | |||
Carico del vento a 130 km/h *** | 1,20 m² / 12,90 mangime² | |||
*= guadagno medio su un dipolo nello spazio libero di monobande isolate per confronto: Yagi a 2 elementi: 4 dbd, Yagi a 3 elementi: 5-6 dbd
** = guadagno medio a 20 metri dal suolo
*** = i valori di carico del vento includono un fattore di correzione, che considera che la maggior parte del tubo è tonda e che non tutti i tubi verranno mai fatti scorrere contemporaneamente
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.