Solo online
OB6-10
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 13 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 13 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 13,00 €.
bande | 10 | |||
Guadagno (dBd) * | 9.6 | |||
Guadagno (dBi) ** | 17,3 | |||
F / B (dB) | 30 | |||
ROS | ||||
28.000 - 28.500 - 29.000 | 1,2 - 1,1 - 1,3 | |||
Elementi (numero) | 6 | |||
Max. Elemento lunghezza (m) | 5.38 | |||
Lunghezza del braccio (m) | 11.3 | |||
Raggio di rotazione (m) | 6.7 | |||
Linee di alimentazione (numero) | 1 coassiale 50 Ohm | |||
Peso (kg) | 30 | |||
Vento a 130 km / h | 630 N / 0,79 m² / 8,47 piedi² | |||
* = guadagno medio sul dipolo in spazio libero / per confronto: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
** = guadagno medio a 20 m dal suolo (= dBd + 2,15 dB isotropico + circa 5 dB riflessione a terra) |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.