Solo online
OB2-40
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 17 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 17 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 17,00 €.
bande | 40 | |
Guadagno (dBd) * | 3.6 | |
Guadagno (dBi) ** | 10.5 | |
F / B (dB) | 15 | |
ROS | ||
Impostazione dell'Europa: 7,00 - 7,06 - 7,20 | 1,6 - 1,1 - 2,0 | |
Impostazione USA: 7,15 - 7,21 - 7,30 | 1,6 - 1,1 - 1,8 | |
Elementi (numero) | 2 | |
Max. Elemento di lunghezza (m) | 14.9 | |
Boomlenght (m) | 5.6 | |
Raggio di rotazione (m) | 7.96 | |
Linee di alimentazione (numero) | 1 coassiale 50 Ohm | |
Peso (kg) | 35 | |
Vento a 130 km / h | 500 N / 0,62 m² / 6,8 piedi² | |
* = guadagno medio sul dipolo in spazio libero / per confronto: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
** = guadagno medio a 20 m dal suolo (= dBd + 2,15 dB isotropico + circa 5 dB riflessione a terra) |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.