Solo online
OB3-80PLUS
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 91 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 91 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 91,00 €.
bande | 80 | ||||||
Guadagno (dBd) * | 4.85 | ||||||
Guadagno (dBi) ** | 11.25 | ||||||
F / B (dB) | 21 | ||||||
VSWR (con l'interruttore OptiBeam multi): | |||||||
SSB 1: 3,770 - 3,795 - 3,830 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | ||||||
SSB 2: 3.720 - 3.745 - 3.790 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | ||||||
SSB 3: 3.680 - 3.705 - 3.750 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | ||||||
CW: 3.500 - 3.520 - 3.565 | 1,7 - 1,2 - 2,0 | ||||||
Elementi (numero) | 3 | ||||||
Max. Elemento di lunghezza (m) | 23 | ||||||
Boomlenght (m) | 20 | ||||||
Raggio di rotazione (m) | 15.6 | ||||||
Linee di alimentazione (numero) | 1 coassiale 50 Ohm | ||||||
Peso (kg) | 210 | ||||||
Vento a 130 km / h | 2.434 N / 3,05 m² / 33,1 piedi² | ||||||
* = guadagno medio sul dipolo in spazio libero / per confronto: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
** = guadagno medio a 20 m dal suolo (= dBd + 2,15 dB isotropico + circa 5 dB riflessione a terra) |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.