Solo online
OB8040X
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 90 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 90 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 90,00 €.
bande | 80 (multi-switch) / 40 | |
Guadagno (dBd) * | 3,8 / 5,6 | |
Guadagno (dBi) ** | 9,9 / 12,2 | |
F / B (dB) | 18/30 | |
SWR (con il multi switch OptiBeam): | ||
80m SSB 1: 3.775 - 3.792 - 3.840 | 1,7 - 1,1 - 2,0 | |
80m SSB 2: 3.735 - 3.755 - 3.800 | 1,7 - 1,1 - 2,0 | |
80m SSB 3: 3.695 - 3.715 - 3.760 | 1,7 - 1,1 - 2,0 | |
80m CW: 3.500 - 3.518 - 3.560 | 1,7 - 1,2 - 2,0 | |
40m: 7,000 - 7,120 - 7,250 | 1,6 - 1,1 - 2,0 | |
Elementi (numero) | 5 | |
Elementi attivi | 2 (alta bobina Q abbreviata) / 3 (full size) | |
Max. Elemento lunghezza (m) | 22,8 | |
Lunghezza del braccio (m) | 15 | |
Raggio di rotazione (m) | 13,7 | |
Linee di alimentazione (numero) | 2 coassiale 50 Ohm | |
Peso (kg) | 220 | |
Vento a 130 km / h | 4.080 N / 5,15 m² / 54,83 piedi² | |
e multi switch system) *** |
* = guadagno medio sul dipolo in spazio libero / per confronto: 2 el monobander 4 dBd, 3 el 5-6 dBd |
** = guadagno medio a 20m (80m = 30 m) al di sopra del suolo |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.