Solo online
ID-50
Nuovo prodotto
Radioamatore portatile VHF/UHF - 144-146 / 430-440MHz originale dual-band simultanea, 5W, 500 canali,
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 4 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 4 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 4,00 €.
Specifiche :
Frequenza copertura (Unità: MHz) | Versione | Trasmesso | Ricevitore | Banda di trasmissione |
---|---|---|---|---|
ID-50E #12EUR |
144~146, 430~440 | (A) 108~174, 375~479* (B) 137~174, 375~479* |
76.00~108.00 |
|
(A) significa banda A, (B) significa banda B. Gamma garantita: * 144~146, 430~440 MHz | ||||
Tipologia di emissioni | F2D, F3E, F7W | |||
Moda | DV, FM, FM-N, WFM, AM, AM-N | |||
Numero di canali di memoria | 500 canali di memoria, 4 canali di chiamata, 25 fronti di scansione, 100 canali saltabili, 500 stazioni radio, 2500 elenchi di ripetitori, 300 segnali di chiamata e 300 memorie GPS |
|||
Risoluzione di frequenza | 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125 e 200 kHz | |||
Intervallo operativo di temperatura | –20℃ ~ +60℃, –4°F ~ +140°F | |||
Stabilità della frequenza | ±2,5 ppm (–20℃ ~ +60℃ sulla base di 25℃) | |||
Impedenza dell'antenna | 50Ω (SMA) | |||
Alimentazione elettrica Requisiti | Pacco batteria | 7,4 V CC (con BP-271/BP-272) | ||
Celle alcaline | 5,5 V CC (con BP-273) | |||
CC esterna | 10~16 V CC | |||
Consumo di corrente (a 7,4 V CC) | Tx alto | Meno di 2,5 A | ||
AF in ricezione max. | Meno di 400 mA (FM, FM-N) (8 Ω), Meno di 450 mA (DV) (8 Ω) |
|||
Dimensioni (L×A×P) (proiezioni non incluse) |
58,0 × 111,0 × 27,9 mm (unità principale) 58,0 × 111,0 × 33,0 mm (con BP-272) |
|||
Peso (approssimativo) | 300 g, 10,6 once (con BP-272 e antenna) |
*La modalità AM-N non può essere ricevuta da 225 a 374,995 MHz.
Sistema di modulazione | D.V | Modulazione della reattanza GMSK |
---|---|---|
FM, FM-N | Modulazione della reattanza FM | |
Potenza di uscita | 5 W, 2,5 W, 1,0 W, 0,5 W, 0,1 W (Alto, Medio, Basso2, Basso1, S-basso) |
|
Emissioni spurie | Meno di –60 dBc (alti, medi), Meno di –13 dBm (Basso2, Basso1, S-basso) |
|
Massimo. deviazione di frequenza | Meno di ±5,0/2,5 kHz (FM/FM-N) | |
Est. Impedenza del microfono | 2,2 kΩ |
Sensibilità | D.V | Meno di 0,2 μV (all'1% BER) | |||
---|---|---|---|---|---|
FM, FM-N | Meno di 0,18 μV (a 12 dB SINAD) | ||||
Selettività | Più di 50 dB (DV, FM-N), Più di 55 dB (FM) | ||||
Rifiuto spurio | Più di 60 dB | ||||
Potenza di uscita audio | SP interno | Più di 750 mW (carico 8 Ω) | |||
SP esterno | Più di 200 mW (carico 8 Ω) | ||||
Sensibilità del ricevitore (eccetto bande amatoriali) | |||||
Intervallo di frequenze (Unità: MHz) | FM/FM-N/WFM (12 dB SINAD) | AM/AM-N (10 dB segnale/rumore) | |||
fascia a.C | 76.000~108.000 | Meno di 1 μV (WFM) | - | ||
Una banda | 108.000~136.991 | - | Meno di 1μV | ||
137.000~142.000 | Meno di 0,18μV | Meno di 1μV | |||
142.005~148.000 | Meno di 0,18μV | - | |||
148.005~174.000 | Meno di 0,32μV | - | |||
375.000~399.995 | Meno di 0,5μV | - | |||
400.000~479.000 | Meno di 0,32μV | - | |||
Banda B | 137.000~142.000 | Meno di 0,18μV | - | ||
142.005~148.000 | Meno di 0,18μV | - | |||
148.005~174.000 | Meno di 0,32μV | - | |||
375.000~399.995 | Meno di 0,5μV | - | |||
400.000~479.000 | Meno di 0,32μV | - |
Tutte le specifiche indicate sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo.
Fornito con batteria (BP-272), caricabatterie, antenna flessibile VHF/UHF (FA-S270C), clip da cintura (MB-127).
Base di ricarica (base) e cavo di ricarica della batteria da USB-A a USB-C (OPC-2480) non forniti originariamente.
Compatibile con gli accessori ID-52E/ID-51E/ID-31E
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.