Solo online
4007922082356
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Nessun punto fedeltà per questo prodotto.
Pioggia o sole? La stazione meteo BRESSER MeteoTemp TBH te lo dirà. Con le sue previsioni meteo grafiche , saprai a colpo d'occhio che clima aspettarti. E grazie alla temperatura esterna e all'umidità misurate con precisione, deciderai in modo consapevole se una giacca spessa o un cappello parasole siano un compagno migliore.
Mantenere sotto controllo il clima interno con la stazione meteo
Per la nostra salute e il nostro comfort, il clima interno deve essere perfetto. Pertanto, la stazione meteorologica utilizza il suo igrometro e termometro integrati per controllare sia la temperatura interna che l'umidità nella posizione della stazione base. Queste informazioni ti consentono di creare le condizioni perfette a casa o in ufficio. Hai bisogno di coprire più di una stanza? Quindi espandi il sistema con un massimo di due sensori wireless opzionali (non inclusi) per un controllo più ampio del clima interno.
I massimi e i minimi del meteo a colpo d'occhio
Interessato allo sviluppo del meteo? Allora dai un'occhiata alla cronologia della pressione barometrica . Inoltre, i dati salvati dalla memoria del valore massimo/minimo ti mostreranno le letture più alte e più basse per temperatura e umidità. Altrettanto utile: l' allarme temperatura alta/bassa regolabile, che ti avvisa quando vengono raggiunte le temperature impostate.
Maggiore flessibilità grazie all'elevata portata del sensore esterno
Il sensore termo-igrometrico wireless colpisce per la sua portata elevata, fino a 80 metri . Ciò offre una notevole flessibilità nel posizionamento della stazione meteorologica RC. In questo modo, si garantisce di trovare rapidamente il punto perfetto per il sensore di temperatura e umidità all'esterno e per la stazione base all'interno.
Con la stazione meteorologica BRESSER MeteoTemp TBH sarai sempre un passo avanti alle previsioni meteo.
CARATTERISTICHE STAZIONE BASE
CARATTERISTICHE SENSORE
AMBITO DI FORNITURA
Campo di applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funzione di misurazione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELETTRONICA, HARDWARE E SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie necessarie 2 | 2x AAA (micro), 1,5 V; 1x CR2032, 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di trasmissione | 433 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di trasmissione | 80 metri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retroilluminazione | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATI TECNICI GENERALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatto al mercato del Regno Unito | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza di visualizzazione | 9,4 centimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza dello schermo | 18,8 centimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni dello schermo | 19,2 diagonale in cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di montaggio |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione di misurazione della temperatura interna (°C) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione di misurazione della temperatura esterna (°C) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione di misurazione dell'umidità interna (%) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione di misurazione umidità esterna (%) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura interna (°C) da | -9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura interna (°C) fino a | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura esterna (°C) da | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura esterna (°C) fino a | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo di misura per sensore di umidità interna fino a (%) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo di misura per sensore di umidità esterna da (%) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo di misura per sensore di umidità esterna fino a (%) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di sensori inclusi nel pacchetto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia estesa | 5 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONI E PESI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza totale | 123 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza totale | 191 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza totale | 20 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (senza accesso.) | 284 grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto totale (incl. accessori) | 385 grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Batterie fornite dall'utente, a meno che non siano incluse nella fornitura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Utilizzare solo le batterie/accumulatori consigliati.
Dati tecnici
|
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.